Hero Splendor Plus 2022 Full Details
फीचर | विवरण |
---|
इंजन | 97.2cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर कूल्ड |
पावर | 7.9 bhp @ 8000 rpm |
टॉर्क | 8.05 Nm @ 6000 rpm |
गियरबॉक्स | 4-स्पीड मैनुअल |
माइलेज | 60-65 किमी/लीटर (वास्तविक में) |
ब्रेक्स | ड्रम ब्रेक्स (फ्रंट और रियर) |
वजन | लगभग 112 किग्रा |
फ्यूल टैंक क्षमता | 9.8 लीटर |
इंजन: 97.2cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर
गियरबॉक्स: 4-स्पीड मैनुअल
माइलेज: लगभग 65 km/l (वास्तविक उपयोग पर निर्भर)
वेरिएंट्स: Self Alloy, Kick Alloy, i3S, Xtec, Black & Accent EditionOrange Book Value+2CredR+2Orange Book Value+2
ब्रेकिंग सिस्टम: ड्रम ब्रेक्स (फ्रंट और रियर